Estaciones en Medellín
Estaciones de carga para carros eléctricos en Medellín
ElectroCol reúne 37 estaciones de carga en Medellín que publican fuentes abiertas: EPM (18), Celsia (4), Terpel Voltex (2), Terpel (2), Tesla (1), Isagen (1). Cada fila lleva su fuente y fecha.
Ver el mapa de Medellín y planear tu carga
Lista de estaciones
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Celsia Universidad EAFIT | Celsia | Type 1 × 3 · 7 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #96408 (fecha del dato en Open Charge Map: 2017-12-23) |
| Centro Comercial del Este | Celsia | Type 1 × 2 · 7 kW; Type 2 × 2 · 7 kW | sin dato | $1.300/kWh | Open Charge Map #96407 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-04-24) |
| Oviedo Celsia | Celsia | Type 1 × 2 · 7 kW | 8:00 am a 10:00 pm | sin dato | Open Charge Map #96391; datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u) (fecha del dato en Open Charge Map: 2017-12-23) |
| Punto de carga Localiza Sabaneta | Celsia | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009631797 (consultado el 2026-10-22) |
| Centro Comercial Los Molinos EPM | EPM | Type 1 · 7 kW; Type 2 · 7 kW | 10:00 am a 10:00 pm | sin dato | Open Charge Map #485435; Open Charge Map #485434; datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u) (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-04-16) |
| EPM 1er Parque Laureles | EPM | sin dato | 12:00 pm a 11:59 pm | sin dato | datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u) (consultado el 2026-10-22) |
| EPM CC El Tesoro | EPM | sin dato | 8:00 am a 10:00 pm | sin dato | datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u) (consultado el 2026-10-22) |
| EPM CC La Florida | EPM | sin dato | 10:00 am a 9:00 pm | sin dato | datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u) (consultado el 2026-10-22) |
| EPM CC Mayorca | EPM | sin dato | 10:00 am a 9:00 pm | sin dato | datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u) (consultado el 2026-10-22) |
| EPM CC Puerta del Norte | EPM | sin dato | 11:00 am a 9:00 pm | sin dato | datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u) (consultado el 2026-10-22) |
| EPM CC Santa Fé | EPM | sin dato | 10:00 am a 9:00 pm | sin dato | datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u) (consultado el 2026-10-22) |
| EPM EDS Consolata - Nutibara | EPM | CHAdeMO; CCS1; Type 2 | 12:00 pm a 11:59 pm | sin dato | datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u); OpenStreetMap node/3811577575 (consultado el 2026-10-22) |
| EPM EDS Santa María - Sabaneta | EPM | CHAdeMO; CCS1; Type 2 | 12:00 pm a 11:59 pm | sin dato | datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u); OpenStreetMap node/13009974014 (consultado el 2026-10-22) |
| EPM Exposiciones | EPM | CHAdeMO; CCS1; Type 2 | 12:00 pm a 11:59 pm | sin dato | datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u); OpenStreetMap node/13009954415 (consultado el 2026-10-22) |
| EPM Los Alamos | EPM | CHAdeMO | 12:00 pm a 11:59 pm | sin dato | datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u); OpenStreetMap node/13009955750 (consultado el 2026-10-22) |
| EPM MAMM Ciudad del Rio | EPM | sin dato | 12:00 pm a 11:59 pm | sin dato | datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u) (consultado el 2026-10-22) |
| EPM Milla de Oro | EPM | sin dato | 8:00 am a 6:00 pm | sin dato | datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u) (consultado el 2026-10-22) |
| EPM Plaza Mayor | EPM | sin dato | 7:30 am a 5:30 pm | sin dato | datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u) (consultado el 2026-10-22) |
| EPM Sao Paulo | EPM | sin dato | 8:00 am a 9:00 pm | sin dato | datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u) (consultado el 2026-10-22) |
| EPM Viva Palmas | EPM | sin dato | 7:00 am a 8:00 pm | sin dato | datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u) (consultado el 2026-10-22) |
| EPM Éxito Poblado | EPM | sin dato | 8:00 am a 8:00 pm | sin dato | datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u) (consultado el 2026-10-22) |
| Ecoestacion EPM McDonalds Vegas | EPM | CHAdeMO · 50 kW; Type 2 · 43 kW; Type 1 · 43 kW; CCS1 | 12:00 pm a 11:59 pm | sin dato | Open Charge Map #212401; datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u); OpenStreetMap node/13009981390 (fecha del dato en Open Charge Map: 2023-01-23) |
| Punto de carga Isagen | Isagen | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/5188775821 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Voltex Ancón Sur | Terpel | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/9918156574 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Voltex Autopista Norte | Terpel | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009470546 (consultado el 2026-10-22) |
| Terpel Voltex Autopista Norte | Terpel Voltex | CCS1 · 50 kW; Type 2 · 43 kW; CHAdeMO · 50 kW | sin dato | $1.650/kWh | Open Charge Map #311396 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-03-31) |
| Terpel Voltex El Encierro | Terpel Voltex | CCS2 · 40 kW; GBT · 40 kW; CCS1 · 40 kW | sin dato | $1.650/kWh | Open Charge Map #311395; OpenStreetMap node/9902522850 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-02-01) |
| Unicentro - Tesla Supercharger | Tesla | CCS2 × 8 · 325 kW | 9:00 am a 8:00 pm | $1.300/kWh | Open Charge Map #491538; datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u) (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-06-01) |
| Calle 12 Sur | Por confirmar | CCS2 × 2 · 20 kW | sin dato | $1.800/kWh | Open Charge Map #487643 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-05-03) |
| ERCO - AUDI | Por confirmar | CCS1 · 150 kW | sin dato | $1.700/kWh | Open Charge Map #492437; OpenStreetMap node/13009989241 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-06-07) |
| ERCO - Outlet de Moda | Por confirmar | CCS1 · 20 kW; CCS2 · 20 kW | sin dato | $1.700/kWh | Open Charge Map #462172 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-04-24) |
| Estacion de gasolina | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/10697442797 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap way/770877089 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Chevrolet Andar - Megataller | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009967299 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Chevrolet Autolarte Sur | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009954348 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Chevrolet Ayurá Las Vegas | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009929876 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Universidad de Antioquia | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009999858 (consultado el 2026-10-22) |
Los datos vienen de fuentes públicas y ninguna estación está verificada en terreno todavía. Un dato que la fuente no publica aparece como «sin dato». Antes de salir, confirma que la estación siga operando. Ver fuentes y licencias.
Cómo usar esta información
Compara los conectores de la estación con los de tu carro (guía de conectores) y estima el costo con la tarifa publicada (cuánto cuesta cargar). En la demo web agregas tu carro y ves si cada estación te sirve.
¿Operas una estación en Medellín? Conviértete en socio fundador, sin costo, o escribe a hello@electrocol.online.
Datos actualizados el 2026-10-28. Mapas © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL).