Estaciones en Bogotá
Estaciones de carga para carros eléctricos en Bogotá
ElectroCol reúne 59 estaciones de carga en Bogotá que publican fuentes abiertas: Terpel Voltex (11), Enel X (10), Codensa (4), Terpel (3), EVX (3), Tesla (1). Cada fila lleva su fuente y fecha.
Ver el mapa de Bogotá y planear tu carga
Lista de estaciones
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Autogermana Calle 127 | Autogermana | Type 1 | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 10:00-18:00; Su 11:00-15:00 | sin dato | Open Charge Map #132440; OpenStreetMap node/6876729187 (fecha del dato en Open Charge Map: 2019-09-29) |
| Estación de carga Carulla 102 | Car-B | Type 1 × 2 | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/6876784306 (consultado el 2026-10-22) |
| Estación de carga Aparcar 114 | Codensa | Type 2 | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/6876751240 (consultado el 2026-10-22) |
| Estación de carga Bolera Salitre | Codensa | Type 2 × 13 | sin dato | sin dato | Open Charge Map #75628; OpenStreetMap node/6876762284 (fecha del dato en Open Charge Map: 2023-07-08) |
| Estación de carga Tercer Milenio | Codensa | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/6876765986 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Aparcar Calle 77 | Codensa | Type 2 | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/6876755454 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Clínica Nicolás de Federmán | EVX | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009696528 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga San Andresito Carrera 38 | EVX | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009700956 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Terminal de Transportes Salitre | EVX | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009702030 (consultado el 2026-10-22) |
| Cafam Floresta | Enel X | Type 1 × 2 · 7 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #302432 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-04-18) |
| Centro comercial Unicentro Bogotá | Enel X | CHAdeMO · 50 kW; Type 2 · 43 kW; CCS2 · 50 kW; Type 1; CCS1 | 24 horas | sin dato | Open Charge Map #85062; OpenStreetMap node/6876710563 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-12-16) |
| Compensar - CBI Carrera 60 | Enel X | Type 1 · 7 kW; Type 2 · 7 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #302436 (fecha del dato en Open Charge Map: 2024-08-08) |
| EnelX Alhambra | Enel X | CCS1 × 2 · 60 kW; CCS2 × 2 · 60 kW; GBT × 2 · 180 kW | sin dato | $1.690/kWh | Open Charge Map #302195; OpenStreetMap node/13009676655 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-12-16) |
| EnelX Chico | Enel X | CCS1 × 2 · 60 kW; GBT × 2 · 75 kW | sin dato | $1.690/kWh | Open Charge Map #302196 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-12-16) |
| EnelX Modelia | Enel X | CCS1 × 2 · 60 kW; GBT × 2 · 180 kW | sin dato | $1.690/kWh | Open Charge Map #302194; OpenStreetMap node/13009697994 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-12-16) |
| EnelX Nicolas de Federman | Enel X | CCS2 × 2 · 60 kW; CCS1 × 2 · 60 kW; GBT × 2 · 180 kW | sin dato | $1.690/kWh | Open Charge Map #302193 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-12-16) |
| EnelX San Andresito | Enel X | CCS1 × 2 · 60 kW; GBT × 2 · 180 kW | sin dato | $1.690/kWh | Open Charge Map #470940; OpenStreetMap node/13010048854 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-12-16) |
| EnelX Terminal Salitre | Enel X | CCS1 × 2 · 60 kW; CCS2 × 2 · 60 kW; GBT × 2 · 180 kW | sin dato | $1.690/kWh | Open Charge Map #470939 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-12-16) |
| Plaza Claro - Autogermana | Enel X | Type 1 × 2 · 7 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #302433 (fecha del dato en Open Charge Map: 2024-08-08) |
| Estación de carga Centro Internacional | Hotel Tequendama | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/6876777150 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Éxito Colina | MUBON | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009973825 (consultado el 2026-10-22) |
| EDS Terpel - Cruz Roja | Terpel | Type 1 | 24 horas | sin dato | OpenStreetMap node/6876702735 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Voltex INTEXZONA (Cota) | Terpel | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009950605 (consultado el 2026-10-22) |
| Voltex Trinidad | Terpel | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13010002963 (consultado el 2026-10-22) |
| Centro comercial Multiplaza | Terpel Voltex | CCS1 × 2 · 29 kW; CCS2 × 2 · 30 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #475124 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-02-01) |
| Compensar | Terpel Voltex | Type 1 × 2 · 11 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #311258; OpenStreetMap node/13015491671; OpenStreetMap way/24587409 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-03-29) |
| EDS Terpel Voltex Báscula | Terpel Voltex | CCS1 · 50 kW; CHAdeMO · 50 kW; Type 2 · 43 kW | sin dato | $1.450/kWh | Open Charge Map #270965; OpenStreetMap node/9288524337 (fecha del dato en Open Charge Map: 2023-10-19) |
| Parqueadero universidad EAN | Terpel Voltex | CCS1 × 8 · 80 kW; CCS2 × 8 · 80 kW | sin dato | $1.750/kWh | Open Charge Map #475140 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-02-02) |
| Primax EDS carrera 71 | Terpel Voltex | CCS1 · 40 kW; CCS2 · 40 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #475125 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-02-01) |
| TERPEL COMPOSTELA | Terpel Voltex | CCS2 · 80 kW; CCS1 · 80 kW; GBT · 80 kW; CCS2 · 40 kW; CCS1 · 40 kW; GBT · 40 kW | sin dato | $1.650/kWh | Open Charge Map #475409 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-03-13) |
| Terpel Las vegas | Terpel Voltex | GBT · 40 kW; CCS1 · 40 kW; CCS2 · 40 kW | sin dato | $1.650/kWh | Open Charge Map #475120; OpenStreetMap node/13009406831 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-02-01) |
| Terpel Voltex - La Juana | Terpel Voltex | Type 2 · 43 kW; GBT · 40 kW; CCS1 · 40 kW | sin dato | $1.550/kWh | Open Charge Map #302435; OpenStreetMap node/9414815176 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-02-01) |
| Terpel Voltex Chusacá | Terpel Voltex | Type 2 · 7 kW; CCS1 · 50 kW; CHAdeMO · 50 kW | sin dato | $1.650/kWh | Open Charge Map #235365; OpenStreetMap node/9288466215 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-12-16) |
| Terpel av Boyacá | Terpel Voltex | CCS1 · 30 kW; CCS2 · 30 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #475122; OpenStreetMap node/13009418551 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-02-01) |
| Terpel voltex - Maloca | Terpel Voltex | Type 1 × 4 · 11 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #302434 (fecha del dato en Open Charge Map: 2024-08-08) |
| Tesla Super Charger Centro Andino | Tesla | CCS2 × 4 · 325 kW; Type 1 × 2; Type 2 | Mo-Th 10:00-20:00; Fr,Sa 10:00-21:00; Su 12:00-19:00; PH off | $1.300/kWh | Open Charge Map #509474; OpenStreetMap node/6876751154; OpenStreetMap node/13995048783 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-09-27) |
| Universidad de los Andes - Edificio Santo Domingo | Universiad de Los Andes | sin dato | sin dato | sin dato | Open Charge Map #75631; OpenStreetMap node/6876783132 (fecha del dato en Open Charge Map: 2019-09-30) |
| Bolera Compensar | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap way/58069884 (consultado el 2026-10-22) |
| Centro Comercial Plaza Central - Oasis Group | Por confirmar | Type 1 × 2 · 7 kW; Type 2 × 2 · 7 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #302430 (fecha del dato en Open Charge Map: 2024-08-08) |
| Eve Electrolinera Centro Comercial Automotriz Carrera | Por confirmar | CCS2 × 2 · 22 kW; Type 2 × 3; CCS2 × 2; GBT × 10 | sin dato | $1.400/kWh | Open Charge Map #510839 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-10-03) |
| Management, Consulting & Services S.A.S. | Por confirmar | CCS2 · 11 kW | sin dato | $1.800/kWh | Open Charge Map #511794 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-10-16) |
| Metrokia Av 68 | Por confirmar | CCS1 · 50 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #313651 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-06-15) |
| Ministerio de Minas y Energía | Por confirmar | Type 1; Type 2 | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/6900649800 (consultado el 2026-10-22) |
| Parqueadero Fundación Santa Fe - Urgencias - Plaza De Parkin | Por confirmar | Type 1 · 6 kW; Type 1 | sin dato | sin dato | Open Charge Map #472671; OpenStreetMap node/13009961999 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-01-09) |
| Parqueadero VERSALLES | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | Open Charge Map #505739 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-08-24) |
| Punto de carga | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/11371338669; OpenStreetMap node/11371341369 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/11371343170 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Centro Comercial Atlantis Plaza | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13010025702 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Centro Comercial Carrera | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13010029817 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Centro Comercial Sorpresas | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009943281 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Chevrolet Autogrande | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009908337 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Chevrolet San Jorge Carrera 30 | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009962720 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Concesionario Marcali (Bogotá) | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13010043978 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Enel Olímpica Chicó Reservado Calle 97 con 11 | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009673810 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Taller Autos Bencar | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009988556 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Unicentro | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13017542768 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Éxito de Modelia | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13017555397 (consultado el 2026-10-22) |
| Trans. 65 | Por confirmar | Type 2 · 6 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #170808 (fecha del dato en Open Charge Map: 2023-02-19) |
| Universidad EAN (Bogotá) | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13010000994 (consultado el 2026-10-22) |
Los datos vienen de fuentes públicas y ninguna estación está verificada en terreno todavía. Un dato que la fuente no publica aparece como «sin dato». Antes de salir, confirma que la estación siga operando. Ver fuentes y licencias.
Cómo usar esta información
Compara los conectores de la estación con los de tu carro (guía de conectores) y estima el costo con la tarifa publicada (cuánto cuesta cargar). En la demo web agregas tu carro y ves si cada estación te sirve.
¿Operas una estación en Bogotá? Conviértete en socio fundador, sin costo, o escribe a hello@electrocol.online.
Datos actualizados el 2026-10-28. Mapas © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL).