Estaciones en Barranquilla
Estaciones de carga para carros eléctricos en Barranquilla
ElectroCol reúne 12 estaciones de carga en Barranquilla que publican fuentes abiertas: Connect EV (2), Q-Volt (EasyCarga) (1), Terpel Voltex (1), Por confirmar (OSM indica EPM) (1), MUBON S.A.S. (1), Celsia / BYD (según los listados) (1). Cada fila lleva su fuente y fecha.
Ver el mapa de Barranquilla y planear tu carga
Lista de estaciones
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Carulla Calle 86 (Cra 64C #86-20) | Celsia / BYD (según los listados) | Type 1; Type 2 | sin dato | sin dato | BYD Colombia, página de electrolineras (antigua); Directorio fullcarro: Carulla 64C con 86 Celsia; Ubicación del supermercado en OpenStreetMap (W674203761) (consultado el 2026-10-21) |
| Electrolinera Lechamp | Connect EV | CCS2 × 2 · 80 kW | sin dato | $1.980/kWh | App Connect EV, captura del 28-oct-2026; Ubicación: enlace de Google Maps compartido por ElectroCol (consultado el 2026-10-28) |
| Texaco Ciudad Mallorquín | Connect EV | CCS2 × 4 · 180 kW | sin dato | $1.980/kWh | App Connect EV, captura del 28-oct-2026; Ubicación: enlace de Google Maps compartido por ElectroCol (consultado el 2026-10-28) |
| Vehicosta 40 (MUBON S.A.S.) | MUBON S.A.S. | Type 2 × 3 · 7 kW | sin dato | $1.600/kWh | Captura de la app Kallpa Map (2026-10-21); Coincide con Chevrolet Vehicosta (Cra 53B #39-01) en OpenStreetMap (consultado el 2026-10-21) |
| Autolitoral Miramar Chevrolet | Por confirmar (OSM indica EPM) | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap n13009881296 (consultado el 2026-10-21) |
| Carulla Calle 82 (Cl 82 #50-71) | Por confirmar (listado por BYD) | sin dato | sin dato | sin dato | BYD Colombia, página de electrolineras (antigua); Ubicación del supermercado en OpenStreetMap (W338010134) (consultado el 2026-10-21) |
| Q-Volt Vía 40 | Q-Volt (EasyCarga) | CCS2 × 4 · 240 kW; CCS1 × 2 · 240 kW | sin dato | $2.400/kWh | App EasyCarga (Q-Volt), captura del 27-oct-2026; OpenStreetMap n14078698961 (coincide: 4 CCS2 y 2 CCS1) (consultado el 2026-10-27) |
| Voltex Montecarmelo | Terpel Voltex | CCS1 · 40 kW; CCS2 · 40 kW; GBT · 40 kW | sin dato | $1.800/kWh | OpenStreetMap n13009525473; Open Charge Map #299780; Blu Radio, lista de electrolineras Voltex Terpel (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-10-21) |
| Autotropical Toyota | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | Directorio fullcarro: Autotropical Toyota; Ubicación del concesionario en OpenStreetMap (W686239919) (consultado el 2026-10-21) |
| Makro Villa Santos | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | Directorio fullcarro: Makro Villa Santos; Ubicación del predio en OpenStreetMap (W105830299) (consultado el 2026-10-21) |
| Salud Sura Portal del Genovés | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap n13010023212 (consultado el 2026-10-21) |
| Viva Barranquilla (Cra 51B #87-50) | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | BYD Colombia, página de electrolineras (antigua); Directorio fullcarro: Viva Shopping Mall; Ubicación del centro comercial según los locales de la Cra 51B #87-50 en OpenStreetMap (consultado el 2026-10-21) |
Los datos vienen de fuentes públicas y ninguna estación está verificada en terreno todavía. Un dato que la fuente no publica aparece como «sin dato». Antes de salir, confirma que la estación siga operando. Ver fuentes y licencias.
Cómo usar esta información
Compara los conectores de la estación con los de tu carro (guía de conectores) y estima el costo con la tarifa publicada (cuánto cuesta cargar). En la demo web agregas tu carro y ves si cada estación te sirve.
¿Operas una estación en Barranquilla? Conviértete en socio fundador, sin costo, o escribe a hello@electrocol.online.
Datos actualizados el 2026-10-28. Mapas © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL).