Estaciones
Estaciones de carga en otros municipios y carreteras de Colombia
90 estaciones que publican fuentes abiertas fuera de las ciudades con mapa propio, agrupadas por la ciudad más cercana. Cada fila lleva su fuente y fecha.
Cerca de Barranquilla (1)
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Punto de carga | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/9014326117 (consultado el 2026-10-22) |
Cerca de Bogotá (8)
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Punto de carga Terpel | Terpel | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap way/1547594564 (consultado el 2026-10-22) |
| Voltex Altoque Terpel La Báscula | Terpel | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/1432332118 (consultado el 2026-10-22) |
| EDS Terpel Voltex Cogua | Terpel Voltex | CCS1 · 50 kW; GBT · 40 kW; CCS2 · 43 kW; CHAdeMO; Type 2 | sin dato | $1.450/kWh | Open Charge Map #274707; OpenStreetMap node/12116274742 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-02-01) |
| Terpel Voltex El Sol | Terpel Voltex | GBT × 3 · 40 kW; CCS1 × 4 · 60 kW; CCS2 × 6 · 60 kW | sin dato | $1.650/kWh | Open Charge Map #470950; OpenStreetMap node/9677034304 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-12-16) |
| Voltex La Mesa | Terpel Voltex | Type 2 · 11 kW; GBT · 40 kW; CCS1 · 40 kW | sin dato | $1.450/kWh | Open Charge Map #270966; OpenStreetMap node/13009390806 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-02-01) |
| Evinka Biomax Cajica | Por confirmar | CCS2 × 2 · 40 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #493360 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-06-16) |
| Glamping Cristal | Por confirmar | Type 1 · 7 kW; Type 2 · 11 kW | sin dato | $1.350/kWh | Open Charge Map #472070 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-05-20) |
| Punto de carga | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap way/1547813597 (consultado el 2026-10-22) |
Cerca de Bucaramanga (1)
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| EDS Terpel Voltex Piedecuesta | Terpel Voltex | Type 2 · 43 kW; CHAdeMO · 50 kW; CCS1 · 50 kW | sin dato | $1.450/kWh | Open Charge Map #279054; OpenStreetMap node/12116350406 (fecha del dato en Open Charge Map: 2023-10-18) |
Cerca de Cali (3)
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Punto de carga crucero de candelaria | crucero de candelaria | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/5607919121 (consultado el 2026-10-22) |
| ESTACION CARGA ELECTRICA DORADO | Por confirmar | GBT · 40 kW; CCS2 · 40 kW; CCS1 · 40 kW | sin dato | $2.000/kWh | Open Charge Map #497797 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-07-19) |
| Punto de carga | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/10047349917 (consultado el 2026-10-22) |
Cerca de Cúcuta (1)
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Punto de carga CENS C. C. Unicentro (Cúcuta) | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13010002306 (consultado el 2026-10-22) |
Cerca de Ibagué (2)
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| EDS Cootracaime - ERCO | Cootracaime | CCS1 · 30 kW; CCS2 · 30 kW; GBT · 40 kW | sin dato | $1.700/kWh | Open Charge Map #462173; OpenStreetMap node/13009998889 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-10-18) |
| Punto de carga Familia sosa Ferreira | Familia sosa Ferreira | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/7123129887 (consultado el 2026-10-22) |
Cerca de Manizales (3)
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecoestación de carga CHEC CDA de Caldas | EPM | CCS2 · 50 kW; CHAdeMO · 50 kW; Type 2 · 43 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #303071; OpenStreetMap node/13009660822 (fecha del dato en Open Charge Map: 2024-09-02) |
| Punto de carga CHEC Ecoestación Mall Plaza | EPM | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009864968 (consultado el 2026-10-22) |
| Tambo La Manuela | EPM | CCS1 · 50 kW; Type 2 · 43 kW; CHAdeMO · 50 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #311393; OpenStreetMap node/13009802968 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-03-29) |
Cerca de Medellín (1)
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Autopista Medellín-Bogotá | Terpel | CCS1 · 40 kW; CHAdeMO · 40 kW; Type 2 · 11 kW | sin dato | $1.650/kWh | Open Charge Map #273212; OpenStreetMap node/10069022269 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-10-14) |
Cerca de Neiva (1)
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Punto de carga Chevrolet Autoshop (Neiva) | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009982804 (consultado el 2026-10-22) |
Cerca de Pasto (1)
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo Imagen | Por confirmar | Type 2 · 8 kW; Type 2 · 11 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #307349 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-10-30) |
Cerca de Pereira (8)
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Eds Terpel Acapulco | EPM | CCS1 · 93 kW; CHAdeMO · 93 kW; Type 2 · 93 kW | sin dato | $1.895/kWh | Open Charge Map #485611; OpenStreetMap node/4801534121 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-04-17) |
| Punto de carga Tambo Jardín | EPM | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009973824 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Empresa de Energia de Pereira | Empresa de Energia de Pereira | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13760035296 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga MEEP ENERGIA DE PEREIRA | MEEP ENERGIA DE PEREIRA | Type 1; Type 2 | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13829961510 (consultado el 2026-10-22) |
| Meep Charging - Castilla Plaza | Meep | Type 1 · 7 kW; Type 2 · 7 kW | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13725808889 (consultado el 2026-10-22) |
| Castilla Plaza | Por confirmar | Type 1 · 7 kW; Type 2 · 7 kW | sin dato | $1.323/kWh | Open Charge Map #486364 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-04-24) |
| Cerritos del Mar | Por confirmar | Type 1 · 7 kW; Type 2 · 7 kW | sin dato | $1.323/kWh | Open Charge Map #486363 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-04-24) |
| EDS Terpel Acapulco | Por confirmar | CCS1 · 93 kW; CHAdeMO · 93 kW; Type 2 · 93 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #485559 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-04-17) |
Cerca de Popayán (2)
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| EDS Llanos de Calibio | Por confirmar | Type 1 · 7 kW; Type 2 · 7 kW | sin dato | $1.700/kWh | Open Charge Map #478555; Open Charge Map #478474 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-03-02) |
| Exito Popayan | Por confirmar | Type 1 × 2 · 8 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #307727; OpenStreetMap node/10692021906; OpenStreetMap node/12587816248 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-01-23) |
Cerca de Rionegro (7)
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| EPM Aeropuerto | EPM | CHAdeMO; CCS1; Type 2 | 12:00 pm a 11:59pm | sin dato | datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u); OpenStreetMap node/13009960814 (consultado el 2026-10-22) |
| EPM La Fe | EPM | sin dato | 12:00 pm a 11:59 pm | sin dato | datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u) (consultado el 2026-10-22) |
| Terpel Popalito | Terpel Voltex | Type 2 · 43 kW; CCS1 · 50 kW; CHAdeMO · 50 kW | sin dato | $1.450/kWh | Open Charge Map #306413; OpenStreetMap node/13009483977 (fecha del dato en Open Charge Map: 2024-12-08) |
| ERCO - Complex Llanogrande | Por confirmar | CCS1 · 20 kW; CCS2 · 20 kW | sin dato | $1.700/kWh | Open Charge Map #486775 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-04-27) |
| Wattia - Alfahar 01 & 02 | Por confirmar | CCS1 · 22 kW; CCS2 · 22 kW | sin dato | $1.633/kWh | Open Charge Map #461173 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-09-18) |
| Wattia El Carmen | Por confirmar | Type 1 · 7 kW; Type 2 · 7 kW | sin dato | $1.700/kWh | Open Charge Map #312387 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-10-18) |
| Wattia El Carmen de Viboral | Por confirmar | Type 1 · 7 kW; Type 2 · 7 kW | sin dato | $1.600/kWh | Open Charge Map #312386 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-05-12) |
Cerca de Santa Marta (2)
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| EDS voltex Rio Cordoba | Terpel Voltex | CCS1 · 50 kW; CCS2 · 7 kW; GBT · 50 kW | sin dato | $1.800/kWh | Open Charge Map #307118; OpenStreetMap node/9956803544 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-02-01) |
| Me quede Barado 7 mayo 2024 | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/11898838069 (consultado el 2026-10-22) |
Cerca de Sincelejo (1)
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Terpel Voltex Doilgas | Terpel Voltex | CCS1 · 50 kW; CCS2 · 43 kW; GBT · 40 kW | sin dato | $1.800/kWh | Open Charge Map #311397; OpenStreetMap node/9291976131 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-02-01) |
Cerca de Tunja (4)
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Terpel Voltex Spineli | Terpel Voltex | CCS1 · 40 kW; CCS2 · 40 kW; GBT · 30 kW; Type 2 · 11 kW; CHAdeMO | sin dato | $1.800/kWh | Open Charge Map #299482; Open Charge Map #299481; OpenStreetMap node/12116340724; OpenStreetMap way/1287510426 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-02-05) |
| EDS LA LIBERTAD | Por confirmar | CCS2 | sin dato | sin dato | Open Charge Map #493538 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-06-18) |
| Estacion de servicio la Playa | Por confirmar | CCS2 · 20 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #493562 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-06-18) |
| La Amarilla | Por confirmar | CCS2 · 70 kW; CCS1 · 70 kW; GBT · 75 kW | sin dato | $2.500/kWh | Open Charge Map #474194; OpenStreetMap node/13010019591 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-02-01) |
Cerca de Valledupar (1)
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Punto de carga | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/4198874895 (consultado el 2026-10-22) |
Cerca de Villavicencio (3)
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Terpel Voltex Unicentro Villavicencio | Terpel Voltex | GBT · 7 kW; Type 2 × 2 · 7 kW; Type 1 · 7 kW; GBT · 40 kW; CCS1 · 60 kW; CCS2 · 60 kW | sin dato | $1.950/kWh | Open Charge Map #470946; OpenStreetMap node/13009456155 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-12-16) |
| EDS Serramonte - ERCO | Por confirmar | CCS1 · 80 kW; CCS2 · 40 kW; GBT · 40 kW | sin dato | $1.900/kWh | Open Charge Map #501031 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-08-08) |
| Punto de carga Chevrolet Llano Grande (Villavicencio) | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009851284 (consultado el 2026-10-22) |
Cerca de Yopal (1)
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| El triangulo Energy Yopal | Enel X | GBT · 38 kW; CCS1 · 160 kW; CCS2 · 160 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #475121 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-02-05) |
Sin ciudad cercana identificada (39)
| Estación | Operador | Conectores | Horario | Tarifa publicada | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de control Autopista Pacifico 2, Jericó, Antioquia, C | Celsia | CCS2 × 2 · 150 kW; GBT × 2 · 150 kW; CCS1 × 2 · 150 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #260277 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-03-31) |
| Punto de carga CCO Concesión La Pintada | Celsia | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009522234 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Celsia | Celsia | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13996694549; OpenStreetMap node/13996694551; OpenStreetMap way/1536405597 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Terminal Tuluá | Celsia | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009665841 (consultado el 2026-10-22) |
| Asados Doña Rosa Carga epm | EPM | CCS1 · 150 kW; Type 2; CHAdeMO | 12:00 pm a 11:59 pm | $1.700/kWh | Open Charge Map #499587; datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u); OpenStreetMap node/13009670207 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-07-22) |
| EPM Nuestro Urabá | EPM | sin dato | 8:00 am a 10:00 pm | sin dato | datos.gov.co: Estaciones de GNV y carga eléctrica – EPM (qqm3-dw2u) (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga CENS Ocaña | EPM | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009974015 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga GEOAMBIENTAL S.A AT-08 | GEOAMBIENTAL S.A AT-08 | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/4708823689 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga IDEMA | IDEMA | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/8197570718 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Terpel | Terpel | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/4919717422 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Voltex EDS El Recreo | Terpel | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/9562476928 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Voltex Melgar | Terpel | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/9889664652 (consultado el 2026-10-22) |
| Compensar Lagosol | Terpel Voltex | Type 1 · 7 kW; Type 2 · 7 kW | sin dato | $1.450/kWh | Open Charge Map #470948; OpenStreetMap node/13009399238 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-12-16) |
| EDS Terpel Dagota | Terpel Voltex | Type 2 · 7 kW; CCS1 · 50 kW; CHAdeMO · 50 kW | sin dato | $1.700/kWh | Open Charge Map #306414; OpenStreetMap way/1307974455 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-01-02) |
| EDS Terpel Fátima (voltex) | Terpel Voltex | CCS1 · 40 kW; GBT · 40 kW; CCS2 · 40 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #307731; OpenStreetMap node/13009505862 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-04-24) |
| EDS Terpel Voltex El Diamante | Terpel Voltex | CCS2 · 7 kW; CCS1 · 50 kW; CHAdeMO · 50 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #299728; OpenStreetMap way/1307972111 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-02-01) |
| EDS Terpel Voltex Las Palmas | Terpel Voltex | CCS1 · 50 kW; GBT · 50 kW; CCS2 · 40 kW | sin dato | $1.800/kWh | Open Charge Map #279620; OpenStreetMap node/13009490527 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-02-01) |
| EDS Terpel Voltex Santana | Terpel Voltex | CCS2 · 43 kW; CCS1 · 50 kW; CHAdeMO · 50 kW; Type 2 | sin dato | $1.450/kWh | Open Charge Map #279053; OpenStreetMap node/12116283928 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-02-01) |
| Terpel Voltex Compensar Lagomar | Terpel Voltex | Type 1 · 7 kW; Type 2 · 7 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #470949; OpenStreetMap node/13015563391 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-12-16) |
| Terpel Voltex La Paz | Terpel Voltex | GBT · 40 kW; CCS2 · 11 kW; CCS1 · 40 kW | sin dato | $1.800/kWh | Open Charge Map #486592 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-04-25) |
| Terpel Voltex Molinos II | Terpel Voltex | CCS1; GBT · 40 kW; CCS2 · 40 kW | sin dato | sin dato | Open Charge Map #470947 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-02-01) |
| Terpel Voltex Montecristo | Terpel Voltex | CCS2 · 40 kW; GBT · 40 kW; CCS1 · 40 kW; CHAdeMO · 50 kW; Type 2 · 43 kW | sin dato | $1.700/kWh | Open Charge Map #212747; Open Charge Map #212746; OpenStreetMap node/9962307528 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-02-01) |
| Voltex Recreo | Terpel Voltex | CCS1 · 50 kW; GBT · 50 kW; CCS2 · 43 kW | sin dato | $1.450/kWh | Open Charge Map #270963; OpenStreetMap node/10112713052 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-02-01) |
| Punto de carga puerto de embarque fluvial | puerto de embarque fluvial | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/6422112485 (consultado el 2026-10-22) |
| Carrera 20 | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | Open Charge Map #499231 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-07-20) |
| EDS La Glorieta No 2 - ERCO | Por confirmar | CCS1 · 30 kW; CCS2 · 30 kW; GBT · 40 kW | sin dato | $1.700/kWh | Open Charge Map #462174; OpenStreetMap node/13009993537 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-10-18) |
| Garagoa CCS2 | Por confirmar | CCS2 · 22 kW | sin dato | $2.400/kWh | Open Charge Map #480814 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-04-07) |
| Hotel Euros | Por confirmar | sin dato | sin dato | $2.000/kWh | Open Charge Map #492906 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-06-14) |
| Hotel Parador del Gitano | Por confirmar | Type 1 · 7 kW; Type 2 · 7 kW | sin dato | $1.800/kWh | Open Charge Map #459392; Open Charge Map #459390 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-04-28) |
| Janipa restaurante | Por confirmar | Type 2 · 7 kW | sin dato | $2.900/kWh | Open Charge Map #511143 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-10-07) |
| LAutos Bosch | Por confirmar | Type 1 · 7 kW | sin dato | $1.800/kWh | Open Charge Map #480815 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-04-07) |
| Punto de carga | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/4183850706 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/6326550385 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/6409892986 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga EDS Terpel Molinos II (Flandes) | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009449028 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Hotel Cariongo (Pamplona) | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/13009982737 (consultado el 2026-10-22) |
| Punto de carga Voltex Molinos II (Flandes) | Por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | OpenStreetMap node/12452877366 (consultado el 2026-10-22) |
| Terpel Voltex Altoque Melgar | Por confirmar | CCS1 · 50 kW; GBT · 40 kW; CCS2 · 40 kW | sin dato | $1.700/kWh | Open Charge Map #270958 (fecha del dato en Open Charge Map: 2026-02-01) |
| Wattia Santorini Doradal 01 | Por confirmar | CCS2 · 22 kW | sin dato | $1.700/kWh | Open Charge Map #471649; Open Charge Map #471271 (fecha del dato en Open Charge Map: 2025-12-27) |
Los datos vienen de fuentes públicas y ninguna estación está verificada en terreno todavía. Un dato que la fuente no publica aparece como «sin dato». Antes de salir, confirma que la estación siga operando. Ver fuentes y licencias.
Datos actualizados el 2026-10-28.